k435列车时刻表查询(郴州到韶关的火车车次和时间)

本文目录
郴州到韶关的火车车次和时间
郴州到韶关火车时刻表-郴州到韶关火车票价查询
序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
1K435/K438武昌-惠州郴州00:06韶关东01:4101时35分15324-107162
2K191/K194成都-广州郴州00:29韶关东02:0401时35分15324-107162
3K9054/K9051怀化-深圳郴州00:52韶关东02:2701时35分15324-107162
4K9079岳阳-肇庆郴州01:03韶关东02:3801时35分15314-70-
5K9128/K9125永州-广州郴州01:14韶关东02:4901时35分15314-70-
6K9003岳阳-深圳郴州01:23韶关东02:5801时35分15324-107162
7K358/K355重庆北-广州郴州01:33韶关东03:0801时35分15324-107162
8T169上海南-广州郴州01:42韶关东03:1601时34分15324-107162
9K38/K35柳州-广州郴州01:54韶关东03:2901时35分15324-107162
10K9017长沙-深圳郴州02:06韶关东03:4101时35分15324-107162
11K9063/K9066铜仁-深圳西郴州02:22韶关东03:5601时34分15314-70-
12T171南昌-广州东郴州02:29韶关东04:0301时34分15324-107162
13K511上海南-三亚郴州02:38韶关东04:1301时35分15324-107162
14K9077益阳-广州郴州02:44韶关东04:1901时35分15314-70-
15K9074/K9071张家界-广州郴州02:50韶关东04:2501时35分15324-107162
16T89石家庄-广州郴州03:03韶关东04:3701时34分15324-107162
17K9058/K9055怀化-深圳郴州03:09韶关东04:4401时35分15324-107162
18K9086/K9083邵阳-广州郴州03:56韶关东05:3101时35分15324-107162
19T238/T235哈尔滨-广州东郴州04:06韶关东05:4001时34分15324-107162
20K1295/K1298银川-广州郴州04:14韶关东05:4901时35分15324-107162
21K9075常德-深圳郴州04:22韶关东05:5701时35分15332-144218
22K1006/K1007周口-广州郴州04:31韶关东06:0601时35分15324-107162
23K935/K938襄樊-广州东郴州04:55韶关东06:3001时35分15324-107162
24K9信阳-广州郴州05:04韶关东06:3901时35分15324-107162
25K598/K599包头-广州郴州05:33韶关东07:1201时39分15324-107162
26K237/K240太原-广州东郴州05:57韶关东07:3201时35分15323-101151
27K9067/K9070吉首-肇庆郴州06:13韶关东08:0901时56分15314-70-
28K84/K81西安-广州郴州06:34韶关东08:1501时41分15324-107162
29K212/K209宁波东-广州郴州06:56韶关东08:4701时51分15324-107162
30T12/T13沈阳北-广州东郴州07:06韶关东08:4001时34分15324-107162
31K201/K204重庆北-广州郴州07:19韶关东08:5401时35分15324-107162
32K66/K63贵阳-广州郴州07:25韶关东09:0001时35分15324-107162
33K934/K931宜昌东-广州郴州07:41韶关东09:1601时35分15324-107162
34K228/K225兰州-广州郴州07:48韶关东09:2301时35分15324-107162
35K644/K641襄樊-广州郴州07:54韶关东09:2901时35分15324-107162
36G6001长沙南-广州南郴州西08:21韶关08:5000时29分15073116--
37G6003长沙南-广州南郴州西08:37韶关09:0600时29分15073116--
38K775/K778重庆北-广州郴州09:46韶关东11:3501时49分15324-107162
39T253天津-广州郴州09:54韶关东11:2801时34分15324-107162
40K758/K755洛阳-广州郴州10:07韶关东11:4201时35分15314---
41K304/K301连云港东-广州郴州10:28韶关东12:0801时40分15324-107162
42G1031武汉-广州南郴州西10:43韶关11:1300时30分15073116--
43K259郑州-广州东郴州10:50韶关东12:3001时40分15324-107162
44T201/T204北京西-三亚郴州11:15韶关东12:4901时34分15324-107162
45K328/K325温州-广州郴州11:44韶关东13:1901时35分15324-107162
46K1174/K1171达州-广州郴州12:18韶关东13:5701时39分15324-107162
47K687/K686重庆北-惠州郴州12:42韶关东14:1701时35分15324-107162
48K9049郴州-佛山郴州13:18韶关东15:0301时45分1532437--
49K768/K769汉中-广州郴州13:28韶关东15:2201时54分15324-107162
50T179济南-广州郴州13:36韶关东15:1001时34分15324-107162
51K224/K221泰州-广州郴州13:49韶关东15:3501时46分15324-107162
52G1055武汉-广州南郴州西14:03韶关14:3300时30分15073116--
53K527南京西-广州郴州15:23韶关东16:5801时35分15324-107162
54K646/K647西安-广州郴州16:20韶关东17:5501时35分15324-107162
55G1075武汉-广州南郴州西16:38韶关17:0800时30分15073116--
56K1162/K1159烟台-广州郴州16:57韶关东18:3201时35分15324-107162
57G1083武汉-广州南郴州西17:53韶关18:2300时30分15073116--
58G6041长沙南-广州南郴州西20:47韶关21:1600时29分15073116--
59G6043长沙南-广州南郴州西21:12韶关21:4100时29分15073116--
60K9062/K9059怀化-深圳西郴州23:55韶关东01:3001时35分15314-70-
为什么k435火车每天发车吗
题主是否想询问“k435火车每天发车吗”?每天发车。K435/K438次列车从武昌站到惠州站总共有12站,15:12发车,次日5:50到达,全程耗时约14小时38分钟,每天都发车,经过的站点有武昌站、咸宁站、赤壁站、岳阳站、汨罗站、长沙站、株洲站、衡山站、衡阳站、耒阳站、东莞东站、惠州站。
k435次列车经常晚点吗
一般情况下是不会晚点的,有时候可以遇到设备故障、车辆周转接续问题导致晚点。
k435次列车经过站点、进站时间、发车时间、停留时间:
1 武昌 15:12 15:12 0分
2 咸宁 16:09 16:12 3分
3 赤壁 16:41 16:44 3分
4 路口铺 17:30 17:32 2分
5 岳阳 17:55 18:01 6分
6 汨罗 18:42 18:45 3分
7 长沙 19:39 19:50 11分
8 株洲 20:29 20:34 5分
9 衡阳 21:58 22:03 5分
10 耒阳 22:48 22:50 2分
11 郴州 23:49 23:52 3分
12 韶关东 01:31 01:37 6分
13 广州 04:02 04:20 18分
14 东莞东 05:35 05:43 8分
15 惠州 06:25 06:25 0分
求现在的广州到东莞东的火车时刻表
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K435/K438 空调快速 武昌 广州 03:58 东莞东 05:12 1小时25分 94 惠州 2.2 - - 8
K9062/K9059 快速 怀化 广州 04:06 东莞 05:11 1小时18分 90 深圳西 1.7 - - 3.8
K9075 空调快速 常德 广州 05:20 东莞 06:19 1小时20分 90 深圳 3.1 - - 5.8
K9003 空调快速 岳阳 广州东 05:35 东莞 06:27 1小时4分 82 深圳 3.1 - - 5.8
K585/K588 空调快速 南充 广州东 05:55 东莞 07:09 1小时28分 82 深圳西 15 - 66 97
D7001 动车组 广州 广州 06:08 东莞 06:55 47分 90 深圳 51 56 - -
D7001 动车组 广州 广州东 06:20 东莞 06:55 37分 82 深圳 50 55 - -
K9063/K9066 快速 铜仁 广州 06:26 东莞 07:29 1小时14分 90 深圳西 1.7 - - 3.8
D7013 动车组 广州东 广州东 06:40 东莞 07:15 35分 82 深圳 50 55 - -
D7069 动车组 广州 广州 06:41 东莞 07:30 49分 90 深圳 51 56 - -
K9017 空调快速 长沙 广州 06:47 东莞 07:50 1小时15分 90 深圳 3.1 - - 5.8
D7069 动车组 广州 广州东 06:55 东莞 07:30 39分 82 深圳 50 55 - -
D7091 动车组 广州东 广州东 07:10 东莞 07:45 35分 82 深圳 50 55 - -
D7047 动车组 广州 广州 07:12 东莞 08:00 48分 90 深圳 51 56 - -
D7047 动车组 广州 广州东 07:25 东莞 08:00 38分 82 深圳 50 55 - -
K9058/K9055 空调快速 怀化 广州 07:26 东莞 08:45 1小时33分 90 深圳西 3.1 - - 5.8
D7135 动车组 广州东 广州东 07:40 东莞 08:14 34分 82 深圳 50 55 - -
D7025 动车组 广州 广州 07:46 东莞 08:35 49分 90 深圳 51 56 - -
D7025 动车组 广州 广州东 08:00 东莞 08:35 39分 82 深圳 50 55 - -
K9007 快速 岳阳 广州 08:07 东莞 09:17 1小时26分 90 深圳西 1.7 - - -
D7157 动车组 广州东 广州东 08:10 东莞 08:45 35分 82 深圳 50 55 - -
D7037 动车组 广州 广州 08:13 东莞 09:00 47分 90 深圳 51 56 - -
D7037 动车组 广州 广州东 08:25 东莞 09:00 37分 82 深圳 50 55 - -
D7059 动车组 广州 广州 08:32 东莞 09:20 48分 90 深圳 51 56 - -
D7081 动车组 广州东 广州东 08:35 东莞 09:10 35分 82 深圳 50 55 - -
D7059 动车组 广州 广州东 08:45 东莞 09:20 38分 82 深圳 50 55 - -
K9109/K9112 空调快速 广州东 广州东 08:46 东莞东 09:42 56分 86 汕头 3 - - 5.9
D7103 动车组 广州东 广州东 08:55 东莞 09:30 35分 82 深圳 50 55 - -
D7125 动车组 广州东 广州东 09:05 东莞 09:40 35分 82 深圳 50 55 - -
D7003 动车组 广州 广州 09:06 东莞 09:53 47分 90 深圳 51 56 - -
D7003 动车组 广州 广州东 09:18 东莞 09:53 37分 82 深圳 50 55 - -
D7147 动车组 广州东 广州东 09:30 东莞 10:05 35分 82 深圳 50 55 - -
D7071 动车组 广州东 广州东 09:40 东莞 10:15 35分 82 深圳 50 55 - -
D7015 动车组 广州 广州 09:48 东莞 10:40 52分 90 深圳 51 56 - -
D7169 动车组 广州东 广州东 09:50 东莞 10:25 35分 82 深圳 50 55 - -
D7015 动车组 广州 广州东 10:05 东莞 10:40 42分 82 深圳 50 55 - -
D7093 动车组 广州东 广州东 10:15 东莞 10:50 35分 82 深圳 50 55 - -
D7049 动车组 广州东 广州东 10:25 东莞 11:00 35分 82 深圳 50 55 - -
D7115 动车组 广州 广州 10:35 东莞 11:30 55分 90 深圳 51 56 - -
D7137 动车组 广州东 广州东 10:35 东莞 11:10 35分 82 深圳 50 55 - -
D7027 动车组 广州东 广州东 10:45 东莞 11:20 35分 82 深圳 50 55 - -
K309/K312 空调快速 广州东 广州东 10:55 东莞东 12:07 1小时12分 86 合肥 3 - - 5.9
D7115 动车组 广州 广州东 10:55 东莞 11:30 45分 82 深圳 50 55 - -
D7159 动车组 广州东 广州东 11:05 东莞 11:40 35分 82 深圳 50 55 - -
D7039 动车组 广州 广州 11:18 东莞 12:05 47分 90 深圳 51 56 - -
D7083 动车组 广州东 广州东 11:20 东莞 11:55 35分 82 深圳 50 55 - -
D7039 动车组 广州 广州东 11:30 东莞 12:05 37分 82 深圳 50 55 - -
D7061 动车组 广州东 广州东 11:40 东莞 12:15 35分 82 深圳 50 55 - -
D7105 动车组 广州 广州 11:47 东莞 12:35 48分 90 深圳 51 56 - -
D7127 动车组 广州东 广州东 11:50 东莞 12:25 35分 82 深圳 50 55 - -
T361 空调特快 广州东 广州东 11:50 东莞 12:26 36分 82 九龙 - 3 - -
D7105 动车组 广州 广州东 12:00 东莞 12:35 38分 82 深圳 50 55 - -
D7149 动车组 广州东 广州东 12:10 东莞 12:45 35分 82 深圳 50 55 - -
D7005 动车组 广州 广州 12:16 东莞 13:05 49分 90 深圳 51 56 - -
D7073 动车组 广州东 广州东 12:20 东莞 12:55 35分 82 深圳 50 55 - -
D7005 动车组 广州 广州东 12:30 东莞 13:05 39分 82 深圳 50 55 - -
1231/1234 普快 南宁 广州东 12:30 东莞东 13:37 1小时25分 86 福州 1.3 - - 3.5
D7171 动车组 广州东 广州东 12:45 东莞 13:20 35分 82 深圳 50 55 - -
D7017 动车组 广州东 广州东 12:55 东莞 13:30 35分 82 深圳 50 55 - -
D7095 动车组 广州东 广州东 13:05 东莞 13:40 35分 82 深圳 50 55 - -
D7139 动车组 广州东 广州东 13:15 东莞 13:50 35分 82 深圳 50 55 - -
D7051 动车组 广州 广州 13:19 东莞 14:10 51分 90 深圳 51 56 - -
D7029 动车组 广州东 广州东 13:25 东莞 14:00 35分 82 深圳 50 55 - -
D7051 动车组 广州 广州东 13:35 东莞 14:10 41分 82 深圳 50 55 - -
1175/1178 普快 广州东 广州东 13:36 东莞东 14:36 1小时0分 86 麻城 1.3 - - 3.5
D7117 动车组 广州东 广州东 13:45 东莞 14:20 35分 82 深圳 50 55 - -
D7161 动车组 广州 广州 13:55 东莞 14:45 50分 90 深圳 51 56 - -
D7085 动车组 广州东 广州东 14:00 东莞 14:35 35分 82 深圳 50 55 - -
D7161 动车组 广州 广州东 14:10 东莞 14:45 40分 82 深圳 50 55 - -
D7067 动车组 广州 广州 14:16 东莞 15:00 44分 90 深圳 51 56 - -
D7063 动车组 广州东 广州东 14:20 东莞 14:55 35分 82 深圳 50 55 - -
D7041 动车组 广州 广州 14:23 东莞 15:15 52分 90 深圳 51 56 - -
D7129 动车组 广州东 广州东 14:30 东莞 15:05 35分 82 深圳 50 55 - -
D7067 动车组 广州 广州东 14:30 东莞 15:00 34分 82 深圳 50 55 - -
D7041 动车组 广州 广州东 14:40 东莞 15:15 42分 82 深圳 50 55 - -
K9116/K9113 空调快速 茂名东 广州 14:42 东莞东 15:51 1小时21分 94 汕头 3 - - 5.9
D7151 动车组 广州东 广州东 14:50 东莞 15:25 35分 82 深圳 50 55 - -
K9116/K9113 空调快速 茂名东 广州东 14:55 东莞东 15:51 59分 86 汕头 3 - - 5.9
D7107 动车组 广州 广州 14:57 东莞 15:45 48分 90 深圳 51 56 - -
D7075 动车组 广州东 广州东 15:00 东莞 15:35 35分 82 深圳 50 55 - -
D7107 动车组 广州 广州东 15:10 东莞 15:45 38分 82 深圳 50 55 - -
D7007 动车组 广州 广州 15:23 东莞 16:10 47分 90 深圳 51 56 - -
D7173 动车组 广州东 广州东 15:25 东莞 16:00 35分 82 深圳 50 55 - -
D7007 动车组 广州 广州东 15:35 东莞 16:10 37分 82 深圳 50 55 - -
T160/T161 空调特快 广州东 广州东 15:38 东莞东 16:27 49分 86 青岛 15 - 66 97
D7097 动车组 广州东 广州东 15:45 东莞 16:20 35分 82 深圳 50 55 - -
D7019 动车组 广州 广州 15:52 东莞 16:40 48分 90 深圳 51 56 - -
D7141 动车组 广州东 广州东 15:55 东莞 16:30 35分 82 深圳 50 55 - -
D7019 动车组 广州 广州东 16:05 东莞 16:40 38分 82 深圳 50 55 - -
D7031 动车组 广州东 广州东 16:15 东莞 16:50 35分 82 深圳 50 55 - -
D7119 动车组 广州东 广州东 16:25 东莞 17:00 35分 82 深圳 50 55 - -
D7053 动车组 广州 广州 16:27 东莞 17:15 48分 90 深圳 51 56 - -
K794/K795 空调快速 广州东 广州东 16:32 东莞东 17:30 58分 86 鹰潭 3 - - 5.9
D7053 动车组 广州 广州东 16:40 东莞 17:15 38分 82 深圳 50 55 - -
D7087 动车组 广州东 广州东 16:50 东莞 17:24 34分 82 深圳 50 55 - -
D7163 动车组 广州 广州 17:03 东莞 17:55 52分 90 深圳 51 56 - -
D7131 动车组 广州东 广州东 17:10 东莞 17:45 35分 82 深圳 50 55 - -
D7163 动车组 广州 广州东 17:20 东莞 17:55 42分 82 深圳 50 55 - -
D7153 动车组 广州东 广州东 17:30 东莞 18:05 35分 82 深圳 50 55 - -
D7043 动车组 广州 广州 17:32 东莞 18:25 53分 90 深圳 51 56 - -
D7133 动车组 广州东 广州东 17:35 东莞 18:05 30分 82 深圳 50 55 - -
D7077 动车组 广州东 广州东 17:40 东莞 18:15 35分 82 深圳 50 55 - -
D7043 动车组 广州 广州东 17:50 东莞 18:25 43分 82 深圳 50 55 - -
D7109 动车组 广州东 广州东 18:00 东莞 18:35 35分 82 深圳 50 55 - -
T8331 空调特快 韶关 广州北 18:09 东莞 19:43 1小时39分 117 深圳 - 45 - -
D7175 动车组 广州东 广州东 18:15 东莞 18:50 35分 82 深圳 50 55 - -
D7009 动车组 广州 广州 18:20 东莞 19:10 50分 90 深圳 51 56 - -
D7099 动车组 广州东 广州东 18:25 东莞 19:00 35分 82 深圳 50 55 - -
D7009 动车组 广州 广州东 18:35 东莞 19:10 40分 82 深圳 50 55 - -
T8331 空调特快 韶关 广州 18:40 东莞 19:43 1小时9分 90 深圳 - 44 - -
D7143 动车组 广州东 广州东 18:45 东莞 19:20 35分 82 深圳 50 55 - -
K85/K88 空调快速 广州 广州 18:46 东莞东 19:55 1小时9分 94 九江 3 - - 5.9
D7021 动车组 广州东 广州东 18:55 东莞 19:30 35分 82 深圳 50 55 - -
D7121 动车组 广州东 广州东 19:05 东莞 19:40 35分 82 深圳 50 55 - -
K297/K300 空调快速 广州东 广州东 19:08 东莞东 20:04 56分 86 厦门 3 - - 5.9
D7033 动车组 广州 广州 19:08 东莞 19:55 47分 90 深圳 51 56 - -
D7033 动车组 广州 广州东 19:20 东莞 19:55 37分 82 深圳 50 55 - -
K229/K232 空调快速 昆明 广州东 19:22 东莞东 20:22 1小时13分 86 厦门 15 - 66 97
D7055 动车组 广州东 广州东 19:30 东莞 20:05 35分 82 深圳 50 55 - -
D7089 动车组 广州 广州 19:57 东莞 20:45 48分 90 深圳 51 56 - -
D7165 动车组 广州东 广州东 20:00 东莞 20:35 35分 82 深圳 50 55 - -
D7089 动车组 广州 广州东 20:10 东莞 20:45 38分 82 深圳 50 55 - -
D7079 动车组 广州东 广州东 20:30 东莞 21:05 35分 82 深圳 50 55 - -
D7111 动车组 广州东 广州东 20:40 东莞 21:15 35分 82 深圳 50 55 - -
D7045 动车组 广州 广州 20:42 东莞 21:30 48分 90 深圳 51 56 - -
D7045 动车组 广州 广州东 20:55 东莞 21:30 38分 82 深圳 50 55 - -
D7101 动车组 广州东 广州东 21:15 东莞 21:50 35分 82 深圳 50 55 - -
D7011 动车组 广州东 广州东 21:25 东莞 22:00 35分 82 深圳 50 55 - -
D7145 动车组 广州东 广州东 21:35 东莞 22:10 35分 82 深圳 50 55 - -
D7123 动车组 广州东 广州东 21:45 东莞 22:20 35分 82 深圳 50 55 - -
D7023 动车组 广州 广州 21:47 东莞 22:35 48分 90 深圳 51 56 - -
D7023 动车组 广州 广州东 22:00 东莞 22:35 38分 82 深圳 50 55 - -
D7057 动车组 广州东 广州东 22:20 东莞 22:55 35分 82 深圳 50 55 - -
D7035 动车组 广州 广州 22:22 东莞 23:10 48分 90 深圳 51 56 - -
D7035 动车组 广州 广州东 22:35 东莞 23:10 38分 82 深圳 50 55 - -
D7167 动车组 广州东 广州东 22:50 东莞 23:25 35分 82 深圳 50 55 - -
火车k435次6号车厢73坐是靠窗吗
截止到2016年9月9日7点止。K435次列车是武昌到达惠州的快速列车。6号车厢是硬座车厢,定员118人。其中73号座位不是靠窗口的。详细见附件1.
附件1:K435次列车座位分布详图
附件2:K435次列车详细时刻表
k435列车是哪里到哪里
武昌到惠州。K435/K438次列车是一列空调快速旅客列车,始发站是武昌站,终点站是惠州站,由中国铁路广州局集团有限公司运营,全程距离为1217公里。列车于15:12从武昌站发车,次日05:50到达惠州站,历时14小时38分钟。
k435怎么7月份没有了
停运了。k435在7月份停运了,具体原因官方没有公布,但是停运可能是由于技术故障、管理问题、经济因素等多种原因所造成。K435次列车从武昌站到惠州站总共有12站,15:12发车,次日05:50到达,全程耗时约14小时38分钟,K435次列车时刻表经过的站点有武昌站、咸宁站、赤壁站、岳阳站、汨罗站、长沙站、株洲站、衡山站、衡阳站、耒阳站、东莞东站、惠州站。

更多文章:
美图手机哪款性价比比较高(美图手机M6和V4s的特点和价格)
2026年3月4日 15:11
华为畅享10plus照片(华为畅享10plus是什么时候上市的)
2026年2月2日 03:45
安卓手机怎么一键换机到苹果(vivo换iphone一键换机)
2026年1月9日 05:15
便携头戴式耳机(什么牌子的头戴式耳机音质好挑选头戴式耳机考虑哪些因素)
2026年1月5日 17:30



















