k514次列车时刻表(金华至杭州的火车时刻表)

本文目录
金华至杭州的火车时刻表
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1025/1028 杭州 13:35 金华西 15:35 2小时0分 187 11 19 21 35
1033/1036 杭州 04:37 金华西 07:16 2小时47分 199 20 32 36 58
1527 杭州东 21:44 金华西 23:43 2小时5分 193 21 0 39 63
1532/1533 杭州 18:37 金华西 21:33 2小时56分 199 24 0 44 70
1597 杭州东 20:09 金华西 22:19 2小时17分 193 22 0 41 65
1835/1838 杭州 12:54 金华西 15:08 2小时30分 187 11 0 22 0
2001 杭州 20:53 金华西 23:11 2小时25分 199 22 0 41 67
2135 杭州东 12:22 金华西 14:36 2小时19分 193 23 0 43 68
2185 杭州 19:45 金华西 21:54 2小时9分 187 24 0 45 68
2249 杭州 09:50 金华西 12:18 2小时28分 187 21 0 39 63
2311/2314 杭州东 21:52 金华西 23:59 2小时13分 193 13 0 27 0
2581/2584 杭州东 12:33 金华西 14:47 2小时22分 193 11 0 23 38
5055/5058 杭州 06:19 金华西 08:27 2小时16分 187 24 39 45 72
5055/5058 杭州 06:19 金华南 08:50 2小时39分 200 25 42 48 77
5071 杭州东 07:54 金华西 10:08 2小时22分 193 暂无 暂无 暂无 暂无
5089 杭州 11:28 金华西 14:21 2小时53分 199 15 25 38 58
5102/5103 杭州 14:49 金华西 16:46 1小时57分 187 24 39 47 73
5102/5103 杭州 14:49 金华南 17:13 2小时24分 200 26 42 50 78
5106/5107 杭州 21:41 金华西 01:33 3小时52分 199 25 41 49 76
5106/5107 杭州 21:41 金华南 01:56 4小时15分 212 27 43 52 81
5112/5113 杭州 06:52 金华西 09:07 2小时23分 187 10 15 19 29
5112/5113 杭州 06:52 金华南 09:28 2小时44分 200 10 17 20 31
5125/5128 杭州 11:45 金华西 14:13 2小时28分 187 暂无 暂无 暂无 暂无
K101/K104 杭州东 20:38 金华西 22:40 2小时10分 193 22 0 38 61
K11/K14 杭州东 22:10 金华西 00:08 2小时4分 193 25 0 43 68
K111 杭州东 18:36 金华西 20:40 2小时9分 193 23 0 39 62
K122/K123 杭州东 16:34 金华西 19:02 2小时35分 193 25 0 44 69
K136/K137 杭州东 19:27 金华西 21:27 2小时6分 193 25 0 44 69
K149 杭州东 11:13 金华西 13:09 2小时5分 193 21 0 37 59
K163 杭州东 15:05 金华西 17:26 2小时31分 193 25 0 45 70
K181 杭州东 18:53 金华西 21:07 2小时30分 193 20 0 35 56
K197 杭州东 20:53 金华西 22:49 2小时0分 193 24 0 42 66
K209/K212 杭州 15:59 金华西 18:25 2小时34分 187 22 0 38 60
K252/K253 杭州东 18:17 金华西 20:08 1小时59分 193 21 34 37 59
K271 杭州东 16:40 金华西 19:08 2小时35分 193 26 0 45 70
K287 杭州 23:09 金华西 01:27 2小时26分 187 25 0 44 69
K351/K354 杭州东 20:15 金华西 22:09 2小时0分 193 21 0 37 59
K422/K423 杭州 20:14 金华西 22:28 2小时32分 187 21 0 36 57
K469 杭州东 20:03 金华西 22:03 2小时8分 193 24 0 43 67
K511 杭州东 11:41 金华西 13:38 2小时3分 193 20 0 35 56
K527 杭州东 06:39 金华西 08:35 2小时4分 193 22 0 38 60
K529/K532 杭州 22:20 金华西 00:59 2小时39分 187 21 0 36 58
K533/K536 杭州东 13:52 金华西 15:59 2小时13分 193 23 0 40 63
K537 杭州东 19:04 金华西 21:13 2小时14分 193 22 0 38 61
K539 杭州 14:30 金华西 16:34 2小时4分 187 22 0 39 61
K551/K554 杭州东 01:42 金华西 03:36 2小时2分 193 20 0 34 54
K575 杭州东 17:29 金华西 19:28 2小时5分 193 25 0 43 68
K581/K584 杭州 11:00 金华西 13:00 2小时12分 187 22 0 37 59
K71/K74 杭州东 16:23 金华西 18:56 2小时41分 193 22 0 38 60
K79 杭州 21:16 金华西 23:18 2小时10分 187 20 0 35 56
N401/N404 杭州东 01:36 金华西 03:42 2小时14分 193 24 0 43 67
N422/N423 杭州东 22:57 金华西 01:21 2小时32分 193 27 0 49 77
N429 杭州 10:50 金华西 12:52 2小时11分 187 29 44 0 0
N437/N440 杭州东 18:06 金华西 20:02 2小时13分 193 26 40 45 71
N437/N440 杭州东 18:06 金华南 20:24 2小时35分 206 27 43 48 76
N457/N460 杭州东 06:48 金华西 08:46 2小时4分 193 26 0 46 71
T211 杭州东 14:07 金华西 15:44 1小时43分 193 23 0 41 64
K197/K200 杭州东 20:53 金华西 22:49 2小时0分 193 25 39 44 69
K511/K514 杭州东 11:43 金华西 13:38 2小时3分 193 暂无 暂无 暂无 暂无
经株洲至广州列车所有班次及其票价
列车时刻表更新于5月25日,注意K99和T99
车次 发站 到站 开车 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考) 始发 预定 备注
2506/2507 株洲 广州 00:05 09:16 655 09:11 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
N580/N577 株洲 广州 00:24 08:19 655 07:55 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T238/T235 株洲 广州东 01:11 07:55 663 06:44 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
2115/2118 株洲 广州东 01:36 09:44 663 08:08 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
K9 株洲 广州北 01:48 09:14 628 07:26 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
K9 株洲 广州 01:48 09:44 655 07:56 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
2176/2173 株洲 广州 01:54 09:52 655 07:58 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
2176/2173 株洲 广州北 01:54 09:22 628 07:28 铁路 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 ) 否 住宿
K598/K599 株洲 广州 02:08 09:58 655 07:50 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T122/T123 株洲 广州 02:50 09:27 655 06:37 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
5304/5301 株洲 广州 02:56 11:10 655 08:14 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 否 住宿
N596/N597 株洲 广州 03:04 10:38 655 07:34 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 否 住宿
K84/K81 株洲 广州 03:10 10:59 655 07:49 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T99 株洲 广州东 03:45 10:19 663 06:34 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿 隔日发行
K212/K209 株洲 广州 03:51 11:27 655 07:36 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K99 株洲 广州东 04:00 10:51 663 06:51 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿 隔日发广州东,另有一班K99隔日发九龙
K201/K204 株洲 广州 04:00 11:33 655 07:33 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K66/K63 株洲 广州 04:06 11:41 655 07:35 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K507/K510 株洲 广州 04:24 11:47 655 07:23 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K237/K240 株洲 广州东 04:30 12:01 663 07:31 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K228/K225 株洲 广州 04:37 12:20 655 07:43 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K328/K325 株洲 广州北 06:14 13:10 628 06:56 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
K328/K325 株洲 广州 06:14 13:52 655 07:38 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
1128/1125 株洲 广州 06:36 14:25 655 07:49 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
1075/1078 株洲 广州 06:48 15:04 655 08:16 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
1075/1078 株洲 广州北 06:48 14:26 628 07:38 铁路 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 ) 否 住宿
T253 株洲 广州 07:00 11:42 655 04:42 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K304/K301 株洲 广州 07:11 14:42 655 07:31 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T179 株洲 广州 09:48 16:30 655 06:42 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K224/K221 株洲 广州 10:44 18:20 655 07:36 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
1188/1189 株洲 广州北 11:26 18:56 628 07:30 铁路 空调普快 76(硬座) 149(硬卧) 233(软卧 ) 否 住宿
1188/1189 株洲 广州 11:26 19:26 655 08:00 铁路 空调普快 81(硬座) 157(硬卧) 244(软卧 ) 否 住宿
2161 株洲 广州 14:21 22:14 655 07:53 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
2161 株洲 广州北 14:21 21:37 628 07:16 铁路 普快 43(硬座) 95(硬卧) 151(软卧 ) 否 住宿
1010/1007 株洲 广州 15:42 23:19 655 07:37 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 157(软卧 ) 否 住宿
1010/1007 株洲 广州北 15:42 22:49 628 07:07 铁路 普快 43(硬座) 95(硬卧) 151(软卧 ) 否 住宿
K527 株洲 广州 19:36 04:40 655 09:04 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K435/K438 株洲 广州 20:25 04:03 655 07:38 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N584/N581 株洲 广州 20:37 04:16 655 07:39 铁路 快速 52(硬座) 106(硬卧) 164(软卧 ) 否 住宿
N551 株洲 广州 20:53 05:00 655 08:07 铁路 快速 52(硬座) 106(硬卧) 164(软卧 ) 否 住宿
N593 株洲 广州 21:25 05:12 655 07:47 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N593 株洲 广州北 21:25 04:42 628 07:17 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
5361 株洲 广州 21:33 05:19 655 07:46 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 否 住宿
5361 株洲 广州北 21:33 04:49 628 07:16 铁路 普快 43(硬座) 95(硬卧) 否 住宿
N553 株洲 广州东 22:04 05:33 663 07:29 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K191/K194 株洲 广州 22:14 05:46 655 07:32 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K358/K355 株洲 广州 22:27 06:29 655 08:02 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N555 株洲 广州 22:40 06:45 655 08:05 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
K511/K514 株洲 广州 23:06 07:03 655 07:57 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
T171 株洲 广州东 23:28 06:22 663 06:54 铁路 空调特快 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N557 株洲 广州 23:34 07:09 655 07:35 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N592/N589 株洲 广州北 23:40 06:50 628 07:10 铁路 空调快速 86(硬座) 159(硬卧) 243(软卧 ) 否 住宿
N592/N589 株洲 广州 23:40 07:40 655 08:00 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
N588/N585 株洲 广州 23:48 07:56 655 08:08 铁路 空调快速 91(硬座) 167(硬卧) 254(软卧 ) 否 住宿
5363 株洲 广州 23:59 08:09 655 08:10 铁路 普快 45(硬座) 99(硬卧) 否 住宿
从深圳罗湖到肇庆的火车发车时间
深圳没有去肇庆的车,最好去广州转,具体如下:
深圳 到 广州 的时刻如下: 车次 类型 深圳
开车时间 广州
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
T994 空调特快 03:20 04:12 52分 139 22 73
T994 空调特快 03:20 04:18 58分 147 24 75
K992 空调快速 06:01 06:20 19分 139 22 73
K992 空调快速 06:01 06:22 21分 147 24 75
D820 动车组 06:22 07:19 57分 139 42 -1
D820 动车组 06:22 07:33 1小时11分 147 45 -1
T846 空调特快 06:40 07:50 1小时10分 139 22 73
T846 空调特快 06:40 08:06 1小时26分 147 24 75
D844 动车组 07:03 08:05 1小时2分 139 42 -1
T866 空调特快 07:20 08:25 1小时5分 139 22 73
D738 动车组 07:35 08:32 57分 139 42 -1
D738 动车组 07:35 08:46 1小时11分 147 45 -1
D750 动车组 07:50 08:47 57分 139 42 -1
D762 动车组 08:00 08:57 57分 139 42 -1
D774 动车组 08:19 09:16 57分 139 42 -1
D774 动车组 08:19 09:29 1小时10分 147 45 -1
D786 动车组 08:25 09:23 58分 139 42 -1
T916 空调特快 08:30 10:26 1小时56分 147 24 75
D798 动车组 08:34 09:31 57分 139 42 -1
D810 动车组 08:41 09:38 57分 139 42 -1
T856 空调特快 08:50 09:50 1小时0分 139 22 73
T856 空调特快 08:50 10:02 1小时12分 147 24 75
D834 动车组 08:58 09:55 57分 139 42 -1
T832 空调特快 09:15 10:20 1小时5分 139 22 73
T836 空调特快 09:23 10:27 1小时4分 139 22 73
T836 空调特快 09:23 10:41 1小时18分 147 24 75
D822 动车组 09:35 10:32 57分 139 42 -1
D846 动车组 09:47 10:44 57分 139 42 -1
T848 空调特快 10:05 11:09 1小时4分 139 22 73
T868 空调特快 10:18 11:31 1小时13分 139 22 73
D752 动车组 10:29 11:21 52分 139 42 -1
D764 动车组 10:39 11:36 57分 139 42 -1
D740 动车组 10:47 11:44 57分 139 42 -1
D740 动车组 10:47 11:57 1小时10分 147 45 -1
D788 动车组 10:53 11:50 57分 139 42 -1
D800 动车组 11:04 12:01 57分 139 42 -1
N582/N583 快速 11:05 13:39 2小时34分 162 15 52
D776 动车组 11:18 12:10 52分 139 42 -1
D776 动车组 11:18 12:28 1小时10分 147 45 -1
D812 动车组 11:27 12:24 57分 139 42 -1
D836 动车组 11:38 12:35 57分 139 42 -1
T858 空调特快 11:46 12:51 1小时5分 139 22 73
T858 空调特快 11:46 13:14 1小时28分 147 24 75
D824 动车组 12:09 13:06 57分 139 42 -1
T834 空调特快 12:20 13:25 1小时5分 139 22 73
T838 空调特快 12:28 13:32 1小时4分 139 22 73
D848 动车组 12:40 13:37 57分 139 42 -1
D848 动车组 12:40 13:49 1小时9分 147 45 -1
T850 空调特快 12:50 14:22 1小时32分 147 24 75
T850 空调特快 12:50 13:55 1小时5分 139 22 73
D754 动车组 13:02 14:00 58分 139 42 -1
D766 动车组 13:20 14:17 57分 139 42 -1
D790 动车组 13:32 14:49 1小时17分 147 45 -1
D790 动车组 13:32 14:29 57分 139 42 -1
D802 动车组 13:44 14:36 52分 139 42 -1
D742 动车组 13:52 14:49 57分 139 42 -1
D814 动车组 14:10 15:12 1小时2分 139 42 -1
D838 动车组 14:24 15:21 57分 139 42 -1
D778 动车组 14:31 15:28 57分 139 42 -1
D778 动车组 14:31 15:47 1小时16分 147 45 -1
T870 空调特快 14:46 15:46 1小时0分 139 22 73
T870 空调特快 14:46 16:00 1小时14分 147 24 75
D826 动车组 14:54 15:51 57分 139 42 -1
T840 空调特快 15:06 16:11 1小时5分 139 22 73
N586/N587 空调快速 15:20 17:09 1小时49分 147 24 75
T860 空调特快 15:30 16:30 1小时0分 139 22 73
D850 动车组 15:39 16:36 57分 139 42 -1
D756 动车组 15:52 16:49 57分 139 42 -1
D756 动车组 15:52 17:05 1小时13分 147 45 -1
D768 动车组 16:06 17:03 57分 139 42 -1
D804 动车组 16:15 17:12 57分 139 42 -1
D804 动车组 16:15 17:29 1小时14分 147 45 -1
D744 动车组 16:32 17:29 57分 139 42 -1
T852 空调特快 16:39 17:44 1小时5分 139 22 73
T852 空调特快 16:39 18:07 1小时28分 147 24 75
T68 空调特快 16:40 18:51 2小时11分 147 24 75
D792 动车组 16:52 17:49 57分 139 42 -1
D816 动车组 17:04 17:56 52分 139 42 -1
D840 动车组 17:16 18:13 57分 139 42 -1
5364 普快 17:20 19:55 2小时35分 162 13 50
T96 空调特快 17:20 19:27 2小时7分 147 24 75
D828 动车组 17:27 18:24 57分 139 42 -1
T38/T39 空调特快 17:34 19:41 2小时7分 147 24 75
D780 动车组 17:37 18:34 57分 139 42 -1
T872 空调特快 17:55 19:01 1小时6分 139 22 73
D852 动车组 18:10 19:07 57分 139 42 -1
D852 动车组 18:10 19:19 1小时9分 147 45 -1
T842 空调特快 18:16 19:20 1小时4分 139 22 73
T862 空调特快 18:27 19:27 1小时0分 139 22 73
5302/5303 普快 18:44 21:18 2小时34分 162 13 50
D770 动车组 18:45 19:42 57分 139 42 -1
D758 动车组 18:54 19:51 57分 139 42 -1
D758 动车组 18:54 20:09 1小时15分 147 45 -1
D746 动车组 19:05 20:02 57分 139 42 -1
T914 空调特快 19:08 20:55 1小时47分 139 22 73
T914 空调特快 19:08 21:28 2小时20分 147 24 75
D806 动车组 19:15 20:33 1小时18分 147 45 -1
D806 动车组 19:15 20:12 57分 139 42 -1
T176 空调特快 19:15 21:38 2小时23分 147 24 75
D794 动车组 19:29 20:26 57分 139 42 -1
D818 动车组 19:42 20:39 57分 139 42 -1
D842 动车组 19:50 20:47 57分 139 42 -1
D842 动车组 19:50 21:04 1小时14分 147 45 -1
N558 空调快速 19:51 21:54 2小时3分 147 24 75
D830 动车组 20:11 21:03 52分 139 42 -1
D782 动车组 20:21 21:18 57分 139 42 -1
T854 空调特快 20:30 21:36 1小时6分 139 22 73
T874 空调特快 20:43 21:49 1小时6分 139 22 73
T844 空调特快 20:54 21:54 1小时0分 139 22 73
T864 空调特快 21:04 22:04 1小时0分 139 22 73
N554 空调快速 21:19 22:59 1小时40分 139 22 73
D854 动车组 21:22 22:19 57分 139 42 -1
D772 动车组 21:32 22:29 57分 139 42 -1
D748 动车组 21:44 22:41 57分 139 42 -1
D760 动车组 21:54 22:51 57分 139 42 -1
D796 动车组 22:12 23:09 57分 139 42 -1
D808 动车组 22:23 23:20 57分 139 42 -1
D832 动车组 22:36 23:33 57分 139 42 -1
D784 动车组 22:46 23:43 57分 139 42 -1
广州 到 肇庆 的时刻如下: 车次 类型 广州
开车时间 肇庆
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
N637/N640 空调快速 04:24 07:56 3小时32分 136 22 73
N637/N640 空调快速 05:29 07:56 2小时27分 109 17 68
K511 空调快速 07:18 09:17 1小时59分 109 17 68
K511/K514 空调快速 07:18 09:17 1小时59分 109 17 68
K230/K231 空调快速 07:31 09:44 2小时13分 117 19 70
N595/N598 空调快速 10:52 12:38 1小时46分 109 17 68
1059/1062 普快 12:40 14:48 2小时8分 109 8 45
K586/K587 空调快速 12:57 15:14 2小时17分 117 19 70
K364/K365 空调快速 14:13 16:14 2小时1分 109 17 68
T875/T878 空调特快 14:51 16:29 1小时38分 117 19 70
T201/T204 空调特快 15:11 16:41 1小时30分 109 17 68
T201 空调特快 15:11 16:41 1小时30分 109 17 68
N626/N627 空调快速 16:20 18:33 2小时13分 117 19 70
N626/N627 空调快速 16:40 18:33 1小时53分 109 17 68
2571/2574 空调普快 17:10 19:34 2小时24分 109 15 66
1319/1322 普快 18:28 20:23 1小时55分 109 8 45
1827/1830 普快 19:30 21:29 1小时59分 109 8 45
K406/K407 空调快速 21:25 23:05 1小时40分 109 17 68
K407 空调快速 21:25 23:05 1小时40分 109 17 68
武昌宏基客运站到安陆的最后一趟车是几点,最好有详细时刻表
最后一趟车是 19:00发车。下午4点到武昌,应该可以乘到当天的车回安陆
武昌宏基客运站到安陆下午4点以后班次时刻表:
发车日期 发车时间 车次 终点站 车型 里程 预计时间 剩余车票 票价
2013.01.29 16:50 EK514 安陆 高一座 125 2小时 有 56元
2013.01.29 17:30 EK515 安陆 高一座 125 2小时 有 56元
2013.01.29 19:00 EK516 安陆 高一座 125 2小时 有 56元
以上仅供参考
上海南站长途汽车到衢州的车票
上海汽车站没有到衢州的客车(私人客车有,但不稳定),你可坐上海到江山的客车,途经衢州时下车(江山属衢州地区,衢州去还有30公里),时刻表如下:
出发站 到达站 发车时间 里程 车型
上海虬江站长途汽车站 江山 13:05 515公里 浙江(卧铺)
上海长途公司北区客运站 江山 13:30 515公里 亚星参运
上海长途客运南站 江山 08:10 515公里 亚星普通

更多文章:
瀚想一体机电脑怎么样(瀚想heovose 吃鸡曲面屏一体机电脑电竞游戏家用台式整机全套GTX1050TI 4G独显)
2024年5月5日 00:30
三星nexus刷机包(三星galaxy nexus操作系统如何升级)
2025年9月10日 09:30
手机壁纸2021最新图片(2021年牛年手机壁纸红色,哪位大佬有这个图片的原图做手机壁纸用)
2025年10月11日 02:45
microsd卡写保护(microsd卡写保护了,请问大神们怎么才能整好着急)
2024年3月18日 13:40
宝马z4是进口车吗(实拍:全新宝马敞篷Z4,颜值高,价格惊喜,但动力不够意思吧)
2024年12月19日 08:20
vivox50pro支持红外遥控吗(vivox50pro和小米10pro参数对比-拍照对比选哪个好)
2025年7月17日 15:00
苹果正开发可折叠iphone(如何看待苹果或将 2023 年推首款折叠手机 )
2025年9月8日 00:45
电动按摩足浴盆哪个牌子好(什么牌子足浴盆最好足浴盆的挑选技巧)
2025年5月9日 13:50














